Tabel Dimensi Pipa – Untuk pipe fitter, terutama Anda yang masih pemula di industri perpipaan. Pengetahuan dasar-dasar ilmu perpipaan, pengetahuan mengenai dimensi pipa adalah hal wajib yang harus diketahui oleh Anda. Dimensi pipa bisa meliputi ukuran atau NPS dan ketebalan pipa atau schedule pipa.
Sebelum membahas detail mengenai tabel dimensi pipa bermaterial carbon steel dan stainless steel, kami sebelumnya juga sudah beberapa kali membahas pengetahuan mengenai sistem perpipaan.
– Inilah Pengertian dan Rangkaian Pekerjaan Fitter
– Istilah dan Fungsi Jabatan Proyek Konstruksi
Untuk melihat tabel dimensi pipa stainless steel atau carbon steel Anda harus terlebih dahulu mengetahui cara membaca tabelnya agar tidak kesulitan maksud dan arti dari setiap kolomnya.
Cara membaca tabel dimensi pipa
- Nominal Pipe Size (NPS) : adalah ukuran pipa dalam satuan inchi, contohnya ; pipa 1/2″, 3/4″, 1″ dst.
- Outside Diameter (OD) : ukuran diameter luar pipa dalam satuan milimeter (mm)
- Schedule (SCH) : ukuran ketebalan pipa dalam satuan milimeter (mm)
Misalnya jika ada melihat spesifikasi seperti ini : NPS 2, OD 14 dan Sch 40 (2,77)
Cara membaca spesifikasi diatas seperti ini Pipa ukuran 2 inch dimana diameter luarnya itu 14mm dan ketebalan dinding pipa untuk schedule 40 sama dengan 2,77mm.
Untuk mengetahui Inside Diameter (ID) pipa dapat dilakukan dengan rumus : ID = OD – (thickness x 2).
DIMENSIONS
Standar dimensi Pipa Baja yang paling banyak digunakan pada sistem pipa adalah ASME B36.10 dan ASME B36.19
- ASME B36.10 adalah standar dimensi untuk pipa besi seamless dan welded
- ASME B36.19 adalah standar dimensi untuk pipa stainless steel
ASME B36.10M : Standar Dimensi untuk Pipa Baja Karbon
Ketentuan umum :
- Mencakup berbagai ukuran pipa dari 1/8″ hingga 80″ NPD
- Pembuatan pipa NPS 1/8″ sampai NPS 12″ ukuran outside diameter (OD) berdasarkan standar yang ditetapkan
- Pembuatan pipa NPS 14 dan yang lebih besar didasarkan pada OD yang sesuai dengan ukuran nominal
- Standar ini memberikan rumus untuk menghitung berat pipa dalam lb / kaki dan kg / m
- Threaded pipa berulir harus mengacu pada ASME B1.20.1, threaded pipa, ketentuan umum (Inci)
- Ketebalan dinding pipa sch 5 dan 10 tidak diizinkan threaded/penguliran sesuai ASME B1.20.1
- Standar/STD dan Sch 40 identik hingga pipa 10″. Ukuran yang lebih besar, semuanya memiliki ketebalan dinding 9,53mm
- Extra Strong dan Sch 80 identik hingga pipa 8″. Ukuran di atas 8″ memiliki ketebalan dinding sama yaitu 12,7 mm
- Pipa dengan ketebalan dinding selain dari nomor STD, XS, XXS dan Sch diadopsi dari Spesifikasi API 5L
ASME B36.19M : Standar Dimensi untuk Pipa Stainless Steel
Ketentuan umum :
- Kisaran ukuran pipa dari 1/8″ hingga 30″ NPD
- Pipa 12″ dan yang lebih kecil memiliki diameter luar yang secara numerik lebih besar dari ukuran yang sebenarnya
- Ketebalan dinding untuk 14″ sampai 22″, dari sch 10S, 12″ dari Sch 40S dan 10″, 12″ dari Sch 80S tidak sama dengan ASME B36.10M
- Simbol ‘s’ ditambahkan untuk membedakan ketebalan dari B36.10M
- Pembuatan pipa NPS 1/8″ sampai NPS 12″ diameter luar / OD ditetapkan berdasarkan standar
- Pembuatan pipa NPS 14 dan yang lebih besar didasarkan pada OD yang sesuai dengan ukuran nominal
- Standar ini memberikan rumus untuk menghitung berat pipa dalam l /kaki dan kg/m
- Threaded pipa berulir harus mengacu ke ASME B1.20.1, threaded pipa, ketentuan umum (inchi)
- Ketebalan dinding sch 5 dan 10 tidak diizinkan penguliran / threaded sesuai ASME B1.20.1
Baca juga : Apa itu Boiler dan Bagaimana Cara Perawatannya?
Untuk melihat tabel dimensi pipa besi dan stainless steel (mulai ukuran 1/8″ sampai 48″) dibawah ini.
Tabel Pipa 1/2 – 2 Inch
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
OD | 21.3 | 26.7 | 33.4 | 42.2 | 48.3 | 60.3 |
Wall Thickness | ||||||
Sch 5 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Sch 5S | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Sch 10 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
Sch 10S | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
Sch 20 | – | … | – | … | – | … |
Sch 30 | 2.41 | 2.41 | 2.90 | 2.97 | 3.18 | 3.18 |
STD | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 40 | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 40S | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 60 | – | … | – | … | – | … |
XS | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 80 | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 80S | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 100 | – | … | – | … | – | … |
Sch 120 | – | … | – | … | – | … |
Sch 140 | – | … | – | … | – | … |
XXS | 7.47 | 7.82 | 9.09 | 9.70 | 10.15 | 11.07 |
Sch 160 | 4.78 | 5.56 | 6.35 | 6.35 | 7.14 | 8.74 |
Tabel Pipa 2,5 – 5 Inch
NPS | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5 |
OD | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 141.3 |
Wall Thickness | |||||
Sch 5 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.77 |
Sch 5S | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.77 |
Sch 10 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.40 |
Sch 10S | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.40 |
Sch 20 | … | … | |||
Sch 30 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | … |
STD | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 |
Sch 40 | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 |
Sch 40S | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 |
Sch 60 | … | … | |||
XS | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 |
Sch 80 | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 |
Sch 80S | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 |
Sch 100 | … | … | |||
Sch 120 | … | 11.13 | 12.7 | ||
Sch 140 | … | … | |||
XXS | 14.02 | 15.24 | 17.12 | 19.05 | |
Sch 160 | 9.53 | 11.13 | 13.49 | 15.88 |
Tabel Pipa 6 – 14 Inch
NPS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
OD | 168.3 | 219 | 273 | 323.9 | 355.6 |
Wall Thickness | |||||
Sch 5 | 2.77 | 2.77 | 3.40 | 3.96 | 3.96 |
Sch 5S | 2.77 | 2.77 | 3.40 | 3.96 | 3.96 |
Sch 10 | 3.40 | 3.76 | 4.19 | 4.57 | 6.35 |
Sch 10S | 3.40 | 3.76 | 4.19 | 4.57 | 4.78 |
Sch 20 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | |
Sch 30 | 7.04 | 7.80 | 8.38 | 9.53 | |
STD | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 9.53 | 9.53 |
Sch 40 | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 10.31 | 11.13 |
Sch 40S | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 9.53 | 9.53 |
Sch 60 | 10.31 | 12.70 | 14.27 | 15.06 | |
XS | 10.97 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
Sch 80 | 10.97 | 12.70 | 15.09 | 17.48 | 19.05 |
Sch 80S | 10.97 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
Sch 100 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 23.83 | |
Sch 120 | 14.27 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 27.79 |
Sch 140 | 20.62 | 25.40 | 28.58 | 31.75 | |
XXS | 21.95 | 22.23 | 25.40 | 25.40 | |
Sch 160 | 18.26 | 23.01 | 28.58 | 33.32 | 35.71 |
Tabel Pipa 16 – 24 Inch
NPS | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
OD | 406.04 | 457.2 | 508 | 558.8 | 609.6 |
Wall Thickness | |||||
Sch 5 | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 4.78 | 5.54 |
Sch 5S | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 4.78 | 5.54 |
Sch 10 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Sch 10S | 4.78 | 4.78 | 5.54 | 5.54 | 6.35 |
Sch 20 | 7.92 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
Sch 30 | 9.53 | 11.13 | 12.70 | 12.70 | 14.27 |
STD | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
Sch 40 | 12.70 | 14.27 | 15.09 | … | 17.48 |
Sch 40S | 9.53 | 9.53 | 9.53 | … | 9.53 |
Sch 60 | 16.66 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 24.61 |
XS | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
Sch 80 | 21.44 | 23.83 | 26.19 | 28.58 | 30.96 |
Sch 80S | 12.70 | 12.70 | 12.70 | … | 12.70 |
Sch 100 | 26.19 | 29.36 | 32.54 | 34.93 | 38.89 |
Sch 120 | 30.96 | 34.93 | 38.10 | 41.28 | 46.02 |
Sch 140 | 36.53 | 39.67 | 44.45 | 47.63 | 52.37 |
XXS | … | … | |||
Sch 160 | 40.49 | 45.24 | 50.01 | 53.98 | 59.54 |
Tabel Pipa 26 – 48 Inch
26 – 48 | Wall Thickness and Weight | ||||
NPS | OD | 5 | 5S | 10 | |
26 | 660 | wt kg/m |
7.92 127.36 |
||
28 | 711 | wt kg/m |
7.92 137.32 |
||
30 | 762 | wt kg/m |
6.35 118.34 |
6.35 118.31 |
7.92 147.29 |
32 | 813 | wt kg/m |
7.92 157.25 |
||
34 | 864 | wt kg/m |
7.92 167.21 |
||
36 | 914 | wt kg/m |
7.92 176.97 |
||
38 | 965 | wt kg/m |
|||
40 | 1016 | wt kg/m |
|||
42 | 1067 | wt kg/m |
|||
44 | 1118 | wt kg/m |
|||
46 | 1168 | wt kg/m |
|||
48 | 1219 | wt kg/m |
26 – 48 | Wall Thickness and Weight | ||||
NPS | OD | 10S | 20 | 30 | |
26 | 660 | wt kg/m |
12.70 202.74 |
||
28 | 711 | wt kg/m |
12.70 218.71 |
15.88 272.23 |
|
30 | 762 | wt kg/m |
7.92 132.91 |
12.70 234.68 |
15.88 292.20 |
32 | 813 | wt kg/m |
12.70 250.65 |
15.88 312.17 |
|
34 | 864 | wt kg/m |
12.70 266.63 |
15.88 332.14 |
|
36 | 914 | wt kg/m |
12.70 282.29 |
15.88 351.73 |
|
38 | 965 | wt kg/m |
|||
40 | 1016 | wt kg/m |
|||
42 | 1067 | wt kg/m |
|||
44 | 1118 | wt kg/m |
|||
46 | 1168 | wt kg/m |
|||
48 | 1219 | wt kg/m |
26 – 48 | Wall Thickness and Weight | ||||
NPS | OD | STD | 40 | XS | |
26 | 660 | wt kg/m |
9.53 152.88 |
12.70 202.74 |
|
28 | 711 | wt kg/m |
9.53 164.86 |
12.70 218.71 |
|
30 | 762 | wt kg/m |
9.53 176.85 |
12.70 234.68 |
|
32 | 813 | wt kg/m |
9.53 188.83 |
17.48 342.94 |
12.70 250.65 |
34 | 864 | wt kg/m |
9.53 200.82 |
17.48 364.92 |
12.70 266.63 |
36 | 914 | wt kg/m |
9.53 212.57 |
19.05 420.45 |
12.70 282.29 |
38 | 965 | wt kg/m |
9.53 224.56 |
12.70 298.26 |
|
40 | 1016 | wt kg/m |
9.53 236.54 |
12.70 314.23 |
|
42 | 1067 | wt kg/m |
9.53 248.53 |
12.70 330.21 |
|
44 | 1118 | wt kg/m |
9.53 260.52 |
12.70 346.18 |
|
46 | 1168 | wt kg/m |
9.53 272.70 |
12.70 361.84 |
|
48 | 1219 | wt kg/m |
9.53 284.25 |
12.70 377.81 |
Sumber tabel : http://www.wermac.org/pipes/dim_pipes_large.html
NOTE :
- NPS = Nominal Pipe Size
- O.D. = Outside Diameter
- WT = Walltickness
- KG/M = Kilogram per meter
- Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated
- Weights are in kilograms p/meter and approximately given